Verbindingselementen Grade 100
Maat | Ø (mm) | WLL (Ton) | E (mm) | G (mm) | A (mm) | C (mm) | B (mm) | F (mm) | Gewicht (kg) |
6-10 | 6 | 1,40 | 45,0 | 14,0 | 61,0 | 38,5 | 12,2 | 7,6 | 0,07 |
8-10 | 8 | 2,50 | 62,0 | 19,0 | 70,9 | 55,0 | 16,0 | 10,0 | 0,20 |
10-10 | 10 | 4,00 | 72,0 | 23,8 | 85,0 | 65,5 | 18,0 | 12,6 | 0,35 |
13-10 | 13 | 6,70 | 87,3 | 28,0 | 97,2 | 82,5 | 23,0 | 16,7 | 0,74 |
16-10 | 16 | 10,00 | 105,0 | 34,3 | 109,0 | 109,0 | 31,5 | 20,6 | 1,16 |
22-10 | 22 | 19,00 | 140,0 | 47,3 | 165,0 | 165,0 | 39,0 | 22,0 | 3,52 |
Grade 100 Ketting - Ringen - Verbindingen - Inkorthaken - Haken |