Nylon
Op zoek naar nylon touw in de regio Antwerpen? Bij Casters-Landtmeters vindt u een uitgebreid aanbod aan nylon touw in diverse diameters.
Voordelen nylon touw
Van de meest gebruikte synthetische touwen zijn polyester en nylon het sterkst. Ze worden toegepast wanneer het touw moet voldoen aan zeer hoge eisen. Beide touwsoorten hebben een zeer goede slijtweerstand, zijn rotvrij en zijn bestand tegen de inwerking van zonlicht. De rek bij breuk van nylon touw bedraagt ongeveer 43%.
Toepassingen nylon touw
Een typische toepassing voor nylon touw is als meertouw en rekker voor schepen.
Veilige werkbelasting = 10% van minimale breuklast.
Nylon Touw 3-Strengs & 8-Strengs (draaivrij)
Diameter (mm) | Omtrek (Inch) | Gewicht (kg) / 100 m | MBL (Ton) | MBL (kN) |
6 | - | 2,25 | 0,75 | 7,4 |
8 | 1 | 4 | 1,35 | 13,2 |
10 | 1-1/4 | 6,2 | 2,08 | 20,4 |
12 | 1-1/2 | 8,9 | 3 | 29,4 |
14 | 1-3/4 | 12,2 | 4,1 | 40,2 |
16 | 2 | 15,8 | 5,3 | 52 |
18 | 2-1/4 | 20 | 6,7 | 65,7 |
20 | 2-1/2 | 24,5 | 8,3 | 81,4 |
22 | 2-3/4 | 30 | 10 | 98 |
24 | 3 | 35,5 | 12 | 118 |
26 | - | 42 | 14 | 137 |
28 | 3-1/2 | 48,5 | 15,8 | 155 |
30 | - | 55,5 | 17,7 | 174 |
32 | 4 | 63 | 20 | 196 |
34 | - | 71 | 22,5 | 221 |
36 | 4-1/2 | 80 | 24,9 | 244 |
38 | - | 89 | 27,4 | 269 |
40 | 5 | 99 | 30 | 294 |
44 | 5-1/2 | 120 | 35 | 351 |
48 | 6 | 142 | 42 | 412 |
52 | 6-1/2 | 166 | 58,8 | 479 |
56 | 7 | 193 | 56 | 549 |
60 | 7-1/2 | 221 | 63,8 | 626 |
64 | 8 | 252 | 72 | 706 |
68 | 8-1/2 | 284 | 80,1 | 792 |
72 | 9 | 319 | 90 | 882 |
76 | 9-1/2 | 355 | 100 | 979 |
80 | 10 | 394 | 110 | 1078 |
88 | 11 | 477 | 131 | 1284 |
96 | 12 | 568 | 154 | 1510 |
104 | 13 | 666 | 182 | 1786 |
112 | 14 | 772 | 210 | 2061 |
120 | 15 | 887 | 240 | 2355 |
128 | 16 | 1010 | 272 | 2668 |
136 | 17 | 1140 | 306 | 3002 |
144 | 18 | 1280 | 344 | 3375 |
160 | 20 | 1580 | 422 | 4142 |
Kenmerken Nylon Touw
Temperatuurbestendigheid Kan gebruikt worden onder 0°C. Smeltpunt 218°C. |
|
Verlenging Rek bij breuk van +/- 43% Het touw slaat veel energie op door de hoge rek. Denk aan de veiligheid. |
|
UV bestendigheid Goed - Volledig gestabiliseerd. |
|
Flexibiliteit Soepel en zacht. Wordt iets harder in gebruik. Water opname +/- 10%. |
|
Chemische weerstand Goed tegen basen - beperkt tegen zuren |
|