Kettingspanners
Op zoek naar kettingspanners (ladingsbinders) in de regio Antwerpen? Bij Casters-Landtmeters vindt u een uitgebreid aanbod aan kettingspanners.
Soorten kettingspanners
Kettingspanner met veiligheidshaken P-7170
Ø Ketting (mm) | L gesloten (mm) | L open (mm) | LC (Ton) | SWL (Ton) | MBL (Ton) | Gewicht (kg) |
8 | 590 | 754 | 4 | 5 | 8 | 4,5 |
10 | 610 | 775 | 6,3 | 7,9 | 12,6 | 5,4 |
13 | 700 | 870 | 10 | 12,5 | 21,2 | 7,7 |
16 | 736 | 896 | 16 | 20 | 32,2 | 10,2 |
Kettingspanner met haken P-7130
Ø Ketting (mm) | L gesloten (mm) | L open (mm) | LC (Ton) | SWL (Ton) | MBL (Ton) | Gewicht (kg) |
6 - 8 | 420 | 510 | 1,18 | 2,36 | 4,13 | 1,7 |
8 - 10 | 578 | 739 | 2,45 | 4,9 | 8,62 | 4,82 |
10 - 13 | 587 | 759 | 4,17 | 8,35 | 14,97 | 5,12 |
13 - 16 | 687 | 838 | 5,9 | 11,8 | 20,86 | 7,85 |
Kettingspanner met ogen P-7150
Ø Ketting (mm) | L gesloten (mm) | L open (mm) | LC (Ton) | SWL (Ton) | MBL (Ton) | Gewicht (kg) |
8 - 10 | 385 | 546 | 2,45 | 4,9 | 8,62 | 3,95 |
10 - 13 | 383 | 555 | 4,17 | 8,35 | 14,97 | 4,75 |
13 - 16 | 409 | 560 | 5,9 | 11,8 | 20,86 | 6,65 |
Kettingspanner met hefboom P-7110
Ø Ketting (mm) | L gesloten (mm) | L open (mm) | LC (Ton) | SWL (Ton) | MBL (Ton) | Gewicht (kg) |
8 - 10 | 488 | 592 | 2,45 | 4,9 | 8,62 | 2,81 |
10 - 13 | 550 | 680 | 4,17 | 8,35 | 14,97 | 5,08 |
13 - 16 | 680 | 833 | 5,9 | 11,8 | 20,86 | 9,5 |
Kettingspanner met hefboom en veer P-7120
Ø Ketting (mm) | L gesloten (mm) | L open (mm) | LC (Ton) | SWL (Ton) | MBL (Ton) | Gewicht (kg) |
8 - 10 | 739 | 836 | 2,45 | 4,9 | 8,57 | 3,95 |
10 - 13 | 791 | 903 | 4,17 | 8,35 | 12,52 | 4,75 |