Ringen Grade 100
Ring (Master Link) voor 1 kettingleng (TWN 1807)
Maat | Ø (mm) | WLL (Ton) | D (mm) | F (mm) | B (mm) | Gewicht (kg) |
6-10 | 6 | 1,40 | 13 | 90 | 50 | 0,29 |
8-10 | 8 | 2,50 | 16 | 110 | 60 | 0,53 |
10-10 | 10 | 4,00 | 18 | 130 | 70 | 0,79 |
13-10 | 13 | 6,70 | 22 | 160 | 90 | 1,50 |
16-10 | 16 | 10,00 | 26 | 180 | 100 | 2,30 |
22-10 | 22 | 19,00 | 36 | 250 | 140 | 6,20 |
Ring (Master Link) voor ketting tweesprong (2 kettinglengen) (TWN 1808)
Maat | Ø (mm) | WLL (Ton) | D (mm) | F (mm) | B (mm) | Gewicht (kg) |
6-10 | 6 | 2,00 | 13 | 90 | 50 | 0,29 |
8-10 | 8 | 3,55 | 18 | 130 | 70 | 0,79 |
10-10 | 10 | 5,60 | 20 | 140 | 80 | 1,10 |
13-10 | 13 | 9,00 | 26 | 180 | 100 | 2,30 |
16-10 | 16 | 14,00 | 32 | 230 | 125 | 4,40 |
22-10 | 22 | 26,50 | 45 | 320 | 175 | 12,00 |
Ring (Master Link) voor ketting drie- en viersprong (3-4 kettinglengen) (TWN 1809)
Maat | Ø (mm) | WLL (Ton) | E (mm) | D (mm) | F (mm) | B (mm) | D1 (mm) | F1 (mm) | B1 (mm) | Gewicht (kg) |
6-10 | 6 | 3,00 | 170 | 16 | 110 | 60 | 13 | 60 | 30 | 0,94 |
8-10 | 8 | 5,30 | 210 | 20 | 140 | 80 | 16 | 70 | 35 | 1,80 |
10-10 | 10 | 8,00 | 270 | 26 | 180 | 100 | 20 | 90 | 45 | 3,80 |
13-10 | 13 | 14,00 | 350 | 32 | 230 | 125 | 26 | 120 | 60 | 7,70 |
16-10 | 16 | 21,20 | 420 | 40 | 290 | 160 | 28 | 130 | 65 | 13,00 |
22-10 | 22 | 40,00 | 520 | 50 | 340 | 190 | 40 | 180 | 90 | 28,00 |
Grade 100 Ketting - Ringen - Verbindingen - Inkorthaken - Haken |