Inkortelementen Grade 100
Inkorthaak met gaffel Grade 100
Maat | Ø (mm) | WLL (Ton) | E (mm) | G (mm) | L (mm) | B (mm) | Gewicht (kg) |
6-10* | 6 | 1,40 | - | - | - | - | - |
8-10* | 8 | 2,50 | - | - | - | - | - |
10-10 | 10 | 4,00 | 83,0 | 12,5 | 132,0 | 68,0 | 0,95 |
13-10* | 13 | 6,70 | - | - | - | - | - |
16-10* | 16 | 10,00 | - | - | - | - | - |
Inkortklauw met gaffel Grade 100
Maat | Ø (mm) | WLL (Ton) | E (mm) | L (mm) | M (mm) | Gewicht (kg) |
6-10 | 6 | 1,40 | 54 | 81 | 32 | 0,21 |
8-10 | 8 | 2,50 | 80 | 115 | 46 | 0,61 |
10-10 | 10 | 4,00 | 90 | 134 | 56 | 0,96 |
13-10 | 13 | 6,70 | 117 | 175 | 72 | 2,00 |
16-10 | 16 | 10,00 | 144 | 214 | 86 | 3,57 |
Grade 100 Ketting - Ringen - Verbindingen - Inkorthaken - Haken |