Hijsketting Grade 80

Maat Ø (mm) Pitch (mm) W1 (mm) W2 (mm) WLL (Ton) Gewicht (kg/m)
6-8 6 18,00 7,80 22,20 1,12 0,8
7-8 7 21,80 9,45 25,20 1,50 1,1
8-8 8 24,00 10,40 29,60 2,00 1,4
10-8 10 30,00 13,00 37,00 3,15 2,2
13-8 13 39,00 16,90 48,10 5,30 3,8
16-8 16 48,00 20,80 59,20 8,00 5,7
18-8 18 54,00 23,40 66,60 10,00 7,3
20-8 20 60,00 26,00 74,00 12,50 9,0
22-8 22 66,00 28,60 81,40 15,00 10,9
26-8 26 78,00 33,80 96,20 21,20 15,2
28-8 28 84,00 36,40 104,00 25,00 17,6
32-8 32 96,00 41,60 118,00 31,50 23,0
36-8 36 108,00 46,80 133,00 40,00 29,0
40-8 40 120,00 52,00 148,00 50,00 36,0
45-8 45 135,00 58,50 167,00 63,00 45,5
50-8 50 150,00 67,50 180,00 80,00 56,0
56-8 56 168,00 75,60 201,60 100,00 72,5
63-8 63 190,00 88,00 230,00 125,00 89,0


Grade 80
Ketting - Ringen - Verbindingen - Inkorthaken - Haken