Haken Grade 100

Gaffelhaak met veiligheidsklep Grade 100 (TWN 1840)

Maat Ø (mm) WLL (Ton) E (mm) G (mm) H (mm) C (mm) Gewicht (kg)
6-10 6 1,40 75 24 20 17 0,36
8-10 8 2,50 92 30 25 22 0,75
10-10 10 4,00 113 37 32 28 1,40
13-10 13 6,70 133 42 41 35 2,50
16-10 16 10,00 162 51 50 41 4,40


Ooghaak met veiligheidsklep Grade 100 (TWN 1841)

Maat Ø (mm) WLL (Ton) E (mm) D1 (mm) D2 (mm) G (mm) H (mm) C (mm) Gewicht (kg)
6-10 6 1,40 91 21 11 24 20 17 0,36
8-10 8 2,50 118 28 14 30 25 22 0,78
10-10 10 4,00 145 36 18 37 32 28 1,50
13-10 13 6,70 168 42 21 42 41 35 2,55
16-10 16 10,00 210 54 25 51 50 41 4,65
22-10 22 15,00 271 65 30 70 62 54 9,70

Zelfsluitende gaffelhaak (veiligheidshaak) Grade 100 (TWN 1837)

Maat Ø (mm) WLL (Ton) E (mm) G (mm) H (mm) C (mm) Gewicht (kg)
6-10 6 1,40 96 28 20 15 0,50
8-10 8 2,50 123 35 26 20 0,90
10-10 10 4,00 144 45 30 26 1,50
13-10 13 6,70 182 53 40 32 3,00
16-10 16 10,00 217 62 50 38 5,90
22-10 22 19,00 276 80 66 52 12,31


Zelfsluitende ooghaak (veiligheidshaak) Grade 100 (TWN 1836)

Maat Ø (mm) WLL (Ton) E (mm) D (mm) G (mm) H (mm) C (mm) Gewicht (kg)
6-10 6 1,40 113 21 28 20 15 0,50
8-10 8 2,50 137 27 35 26 20 0,80
10-10 10 4,00 169 34 45 30 26 1,50
13-10 13 6,70 209 40 53 40 32 3,00
16-10 16 10,00 254 50 62 50 38 6,00
22-10 22 19,00 319 70 80 66 52 11,74


Zelfsluitende wartelhaak (veiligheidshaak) Grade 100 (TWN 1838)

Maat Ø (mm) WLL (Ton) E (mm) G (mm) H (mm) C (mm) B (mm) Gewicht (kg)
6-10 6 1,40 144 34 24 10 30 0,60
8-10 8 2,50 178 45 27 12 38 1,00
10-10 10 4,00 208 55 33 14 44 2,00
13-10 13 6,70 252 68 44 18 50 3,80
16-10 16 10,00 322 85 46 20 66 7,00



Grade 100
Ketting - Ringen - Verbindingen - Inkorthaken - Haken